...d{n}$ 3 至少n位的數(shù)字:^d{n,}$ 4 m-n位的數(shù)字:^d{m,n}$ 5 零和非零開頭的數(shù)字:^(0|1-9*)$ 6 非零開頭的最多帶兩位小數(shù)的數(shù)字:^(1-9*)+(.[0-9]{1,2})?$ 7 帶1-2位小數(shù)的正數(shù)或負(fù)數(shù):^(-)?d+(.d{1,2})?$ 8 正數(shù)、負(fù)數(shù)、和小數(shù):^(-|+)?d+(.d+)?$ 9 有兩...
...證至少n位數(shù)字:^d{n,}$ 驗(yàn)證m-n位的數(shù)字:^d{m,n}$ 驗(yàn)證零和非零開頭的數(shù)字:^(0|1-9*)$ 驗(yàn)證有兩位小數(shù)的正實(shí)數(shù):^[0-9]+(.[0-9]{2})?$ 驗(yàn)證有1-3位小數(shù)的正實(shí)數(shù):^[0-9]+(.[0-9]{1,3})?$ 驗(yàn)證非零的正整數(shù):^+?1-9*$ 驗(yàn)證非零的負(fù)整數(shù):^-1-9*$ 驗(yàn)...
...要根據(jù)d前后的數(shù)位來確定往哪邊取了。 1) 如果d之后存在非零的數(shù)位,則入;2)如果d之后不存在非零的數(shù)位,則看d之前的一個(gè)數(shù)位,用c表示: a.如果c是奇數(shù),則入; b.如果c是偶數(shù),則舍。 再來一把栗子,對下列數(shù)保...
...要根據(jù)d前后的數(shù)位來確定往哪邊取了。 1) 如果d之后存在非零的數(shù)位,則入;2)如果d之后不存在非零的數(shù)位,則看d之前的一個(gè)數(shù)位,用c表示: a.如果c是奇數(shù),則入; b.如果c是偶數(shù),則舍。 再來一把栗子,對下列數(shù)保...
...乘積與和。 輸入格式:輸入分2行,每行分別先給出多項(xiàng)式非零項(xiàng)的個(gè)數(shù),再以指數(shù)遞降方式輸入一個(gè)多項(xiàng)式非零項(xiàng)系數(shù)和指數(shù)(絕對值均為不超過1000的整數(shù))。數(shù)字間以空格分隔。 輸出格式:輸出分2行,分別以指數(shù)遞降方式輸...
...字:^d{n}$至少n位的數(shù)字:^d{n,}$m-n位的數(shù)字:^d{m,n}$零和非零開頭的數(shù)字:^(0|1-9*)$非零開頭的最多帶兩位小數(shù)的數(shù)字:^(1-9*)+(.[0-9]{1,2})?$帶1-2位小數(shù)的正數(shù)或負(fù)數(shù):^(-)?d+(.d{1,2})?$正數(shù)、負(fù)數(shù)、和小數(shù):^(-|+)?d+(.d+)?$有兩位小數(shù)的正...
...}$ 3.至少n位的數(shù)字:^d{n,}$ 4.m-n位的數(shù)字:^d{m,n}$ 5.零和非零開頭的數(shù)字:^(0|[1-9][0-9]*)$ 6.非零開頭的最多帶兩位小數(shù)的數(shù)字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$ 7.帶1-2位小數(shù)的正數(shù)或負(fù)數(shù):^(-)?d+(.d{1,2})?$ 8.正數(shù)、負(fù)數(shù)、和小數(shù):^(-|+)?d+(...
... /^d{n}$/ 至少n位的數(shù)字 /^d{n,}$/ m-n位的數(shù)字 /^d{m,n}$/ 零和非零開頭的數(shù)字 /^(0|[1-9][0-9]*)$/ 非零開頭的最多帶兩位小數(shù)的數(shù)字 /^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$/ 帶1-2位小數(shù)的正數(shù)或負(fù)數(shù) /^(-)?d+(.d{1,2})?$/ 正數(shù)、負(fù)數(shù)、和小數(shù) /^(-|+)?d+(.d+)?$/ 有...
...}$ 3 至少n位的數(shù)字:^d{n,}$ 4 m-n位的數(shù)字:^d{m,n}$ 5 零和非零開頭的數(shù)字:^(0|[1-9][0-9]*)$ 6 非零開頭的最多帶兩位小數(shù)的數(shù)字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$ 7 帶1-2位小數(shù)的正數(shù)或負(fù)數(shù):^(-)?d+(.d{1,2})?$ 8 正數(shù)、負(fù)數(shù)、和小數(shù):^(-|+)?d+(...
...^d{n}$ 至少n位的數(shù)字:^d{n,}$ m-n位的數(shù)字:^d{m,n}$ 零和非零開頭的數(shù)字:^(0|[1-9][0-9]*)$ 非零開頭的最多帶兩位小數(shù)的數(shù)字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$ 帶1-2位小數(shù)的正數(shù)或負(fù)數(shù):^(-)?d+(.d{1,2})$ 正數(shù)、負(fù)數(shù)、和小數(shù):^(-|+)?d+(.d+)?$ ...
...d{n}$ 3 至少n位的數(shù)字:^d{n,}$ 4 m-n位的數(shù)字:^d{m,n}$ 5 零和非零開頭的數(shù)字:^(0|[1-9][0-9]*)$ 6 非零開頭的最多帶兩位小數(shù)的數(shù)字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$ 7 帶1-2位小數(shù)的正數(shù)或負(fù)數(shù):^(-)?d+(.d{1,2})?$ 8 正數(shù)、負(fù)數(shù)、和小數(shù):^(-|+)?d+(.d+...
...^d{n}$ 至少n位的數(shù)字:^d{n,}$ m-n位的數(shù)字:^d{m,n}$ 零和非零開頭的數(shù)字:^(0|[1-9][0-9]*)$ 非零開頭的最多帶兩位小數(shù)的數(shù)字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$ 帶1-2位小數(shù)的正數(shù)或負(fù)數(shù):^(-)?d+(.d{1,2})?$ 正數(shù)、負(fù)數(shù)、和小數(shù):^(-|+)?d+(.d+)?$ ...
...^d{n}$ 至少n位的數(shù)字:^d{n,}$ m-n位的數(shù)字:^d{m,n}$ 零和非零開頭的數(shù)字:^(0|[1-9][0-9]*)$ 非零開頭的最多帶兩位小數(shù)的數(shù)字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$ 帶1-2位小數(shù)的正數(shù)或負(fù)數(shù):^(-)?d+(.d{1,2})?$ 正數(shù)、負(fù)數(shù)、和小數(shù):^(-|+)?d+(.d+)?$ ...
...^d{n}$ 至少n位的數(shù)字:^d{n,}$ m-n位的數(shù)字:^d{m,n}$ 零和非零開頭的數(shù)字:^(0|[1-9][0-9]*)$ 非零開頭的最多帶兩位小數(shù)的數(shù)字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$ 帶1-2位小數(shù)的正數(shù)或負(fù)數(shù):^(-)?d+(.d{1,2})?$ 正數(shù)、負(fù)數(shù)、和小數(shù):^(-|+)?d+(.d+)?$ ...
ChatGPT和Sora等AI大模型應(yīng)用,將AI大模型和算力需求的熱度不斷帶上新的臺(tái)階。哪里可以獲得...
大模型的訓(xùn)練用4090是不合適的,但推理(inference/serving)用4090不能說合適,...
圖示為GPU性能排行榜,我們可以看到所有GPU的原始相關(guān)性能圖表。同時(shí)根據(jù)訓(xùn)練、推理能力由高到低做了...